Rezultaty
L.p. | Nazwa wskaźnika | Wartość docelowa | Za okres 01.09.2011 -31.08.2012 | Stopień realizacji wskaźnika[%] |
---|---|---|---|---|
1 | Liczba uczniów objętych projektem | |||
2 | Liczba uruchomionych dodatkowych zajęć pozalekcyjnych | |||
3 | Liczba uczniów uczestniczących w szkoleniu z zakresu spawalnictwa | 30 | 15 | 50 |
4 | Liczba uczniów, którzy otrzymali certyfikat Instytutu Spawalnictwa z Gliwic | 25 | 15 | 60 |
5 | Liczba uczniów uczestniczących w szkoleniu z zakresu przygotowania do egzaminu na POJ PZJ | 20 | 10 | 50 |
6 | Liczba uczniów, którzy zdobyli odznakę jeździecką PZJ | 15 | 9 | 60 |
7 | Liczba uczniów uczestniczących w szkoleniu z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy | 60 | 60 | 100 |
8 | Liczba uczniów , którzy zdobyli zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy | 60 | 60 | 100 |
9 | Liczba uczniów uczestniczących w szkoleniu z zakresu kształcenia umiejętności psychospołecznych oraz aktywnego poruszania się na rynku pracy | 40 | 40 | 100 |
10 | Liczba uczniów , którzy otrzymali certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu z zakresu kształcenia umiejętności psychospołecznych oraz aktywnego poruszania się na rynku pracy | 40 | 40 | 100 |
11 | Liczba uczniów uczestniczących w wycieczce programowej do Poznania na Podagra Premiery | 43 | 43 | 100 |
12 | Liczba uczniów uczestniczących w szkoleniu z zakresu pozyskiwania funduszy strukturalnych na działalność rolniczą i agroturystykę | 50 | 50 | 100 |
13 | Liczba uczniów, którzy otrzymali certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu z zakresu pozyskiwania funduszy strukturalnych na działalność rolniczą i agroturystykę | 50 | 50 | 100 |
© Piotr Łągiewski, all rights reserved.